г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.10 (метро: Авиамоторная, Семеновская, Электрозаводская)
тел: 8 (926) 222-98-13, 8 (495) 231-21-19
e-mail: mim@mim.ru
 
Каталог продукции
Трубчатые
электронагреватели (ТЭН)
Калориферы
Калориферы шахтные
Канальные подогреватели
Тепловентиляторы и пушки
Автоматика
Тепловые завесы
Электропечи
Взрывозащищенные обогреватели
Электрокаменки
Электрокотлы
Промышленные вентиляторы
Прайс лист
Контакты
О нас
Обратая связь




Калориферы Водяные/Паровые КСК(КпСК), КВБ, КВС

Предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и сушильных установках с помощью горячей воды при температурах до 150 °С и давления до 12 кгс/см2.

По заказу производятся паровые калориферы типа КПсК и калориферы в арктическом исполнении типа ВНВ, а также иные водо/паровые калориферы по техническому заданию заказчика.

По заказу поставляем калориферы устаревших моделей типа КВБ, КВС (водо/паровые).

   
КСК, КВС/КВБ, КПсК
МАРКА Площадь
поверхности
теплообмена
м2
Производительность

Габаритные
размеры,
мм

ДУ Масса,
кг
по воздуху,
м3
по теплу,
кВт
КСк-3-6 15/8 2 500 50,7 602х575х180 32 54/58
КСк-3-7 17/0 5 150 65,4 727х575х180 32 40/44
КСк-3-8 20/2 4 000 85,2 852х575х180 32/45 45/50
КСк-3-9 25/4 5 000 105,5 977х575х180 32 50/56
КСк-3-10 29,86 6 500 155,6 1227х575х180 32/45 61/68
КСк-3-11 86/4 16 000 560,0 1727х1075х180 50/45 158/176
КСк-3-12 150,5 25 000 556/7 1727х1575х180 50/45 255/259
КСк-4-6 18,1 2 500 59/1 602х575х180 32 41/45
КСк-4-7 22,5 5 150 76,1 727х575х180 32 48/55
КСк-4-8 26,5 4 000 97/0 852х575х180 32 55/61
КСк-4-9 50/8 5 000 120,9 977х575х180 32 61/68
КСк-4-10 59,2 6 500 157,6 1227х575х180 32 77/85
КСк-4-11 114,5 16 000 417,7 1727х1075х180 50 201/225
КСк-4-12 172/9 25 000 648,4 1727х1575х180 50 298/551
КПСк-5-6 15,8 2 500 29,6 602х575х180 50 54
КПСк-5-7 17,0 515 75/6 727х575х180 50 40
КПСк-5-8 20,2 4 000 90,0 852х575х180 50 45
КПСк-5-9 25/4 5 000 107,9 977х575х180 50 50
КПСк-5-10 29,86 500 154,6 1227х575х180 50 61
КПСк-5-11 86,4 16 000 558,6 1727х1075х180 65 158
КПСк-5-12 150/5 25 000 552,5 1727х1575х180 80 255
КПСк-3-6 18/1 2 500 68,1 602х575х180 50 41
КПСк-3-7 22/5 5 150 84,7 727х575х180 50 48
КПСк-3-8 26/5 4 000 105,4 852х575х180 50 55
КПСк-3-9 50/8 5 000 126,5 977х575х180 50 61
КПСк-3-10 59,2 6 500 158,9 1227х575х180 50 77
КПСк-3-11 114,5 16 000 424,2 1727х1075х180 65 201
КПСк-3-12 172/9 25 000 656,4 1727х1575х180 80 298
   
МАРКА Площадь поверхн.
теплообмена, м3
Производительность
по теплу, кВт
Габаритные размеры, мм ДУ Масса, кг Цена розн, без НДС
КВ(П)C-6Б 12,92 58,2 602х575х180 52 55 833
КВ(П)С-7Б 15,92 48,9 727х575х180 52 65 890
КВ(П)C-8Б 18,96 61,5 852х575х180 52 75 1050
КВ(П)C-9Б 22,02 75,5 977х575х180 52 85 1210
КВ(П)0-10Б 28,1 1 98,6 1227х575х180 52 105 1532
КВ(П)С-11Б 80,50 265,5 1727х1075х180 50 275 4295
КВ(П)С-12Б 120,56 405,5 1727х1575х180 50 401 6390
КВ(П)Б-6Б 17,22 45,8 602х575х220 52 71 1045
КВ(П)Б-7Б 21,22 58,5 727х575х220 52 84 1133
КВ(П)Б-8Б 25,29 75,7 852х575х220 52 97 1408
КВ(П)Б-9Б 29,54 90.5 977х575х220 52 111 1622
КВ(П)Б-10Б 57,48 1 18,1 1227х575х220 52 157 2050
КВ(П)Б-11Б 107,08 514,8 1727х1075х220 50 559 5738
КВ(П)Б-12Б 160,48 475,5 1727х1575х220 50 529 8582
   
МАРКА Площ. поверхн.
теплообмена, М2
Производительность Габаритные размеры, MM ду Масса, кг Цена розн., без НДС
по воздуху, М3 по теплу, кВт
КПСк 3-6 15,8 2 500 29,6 602х575х180 50 34 1268
КПСк-3-7 17,0 515 75,6 727х575х180 50 40 1429
КПСк 3-8 20,2 4 000 90,0 852х575х180 50 45 1633
КПСк-3-9 25,4 5 000 107,9 977х575х180 50 50 1738
КПСк-3-10 29,86 500 154,6 1227х575х180 50 61 2083
КПСк-З-11 86,4 16 000 558/6 1727х1075х180 65 158 5358
КПСк-3-12 150,5 25 000 552,5 1727х1575х180 80 255 7731
КПСк-4-6 18,1 2 500 68,1 602х575х180 50 41 1546
КПСк-4-7 22,5 5 150 84,7 727х575х180 50 48 1753
КПСк-4-8 26,5 4 000 105,4 852х575х180 50 55 2018
КПСк-4-9 50,8 5 000 126,5 977х575х180 50 61 2153
КПСк-4-10 59,2 6 500 158,9 1227х575х180 50 77 2600
КПСк-4-11 1 14,5 16 000 424,2 1727х1075х180 65 201 6704
КПСк-4-12 172,9 25 000 656,4 1727х1575х180 80 298 1632
   
назад
   
Rambler's Top100 Снабженец.Ru УгольИнфо - международный каталог горно-шахтного оборудования Яндекс цитирования